ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | ปี 2565 31 ธ.ค. 2565 |
ปี 2566 31 ธ.ค. 2566 |
ปี 2567 31 ธ.ค. 2567 |
9M/2568 30 ก.ย. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | หน่วย: ล้านบาท | |||
| สินทรัพย์รวม | 1,505.7 | 2,084.09 | 2,327.13 | 2,364.58 |
| หนี้สินรวม | 1,054.6 | 545.88 | 658.65 | 678.38 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 446.3 | 1,520.78 | 1,658.12 | 1,679.57 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 225.0 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| รายได้รวม | 6,116.8 | 6,422.03 | 7,366.77 | 5,703.07 |
| กำไรสุทธิ | 202.2 | 206.45 | 227.34 | 171.45 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)* | 0.80 | 0.36 | 0.38 | 0.29 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | หน่วย: % | |||
| ROA | 17.6 | 13.84 | 12.40 | 12.01 |
| ROE | 45.3 | 20.99 | 14.30 | 13.89 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 3.3 | 3.09 | 2.99 | 2.94 |
*คำนวณบนฐาน 450,000,000 หุ้น