ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | ปี 2566 31 ธ.ค. 2566 |
ปี 2567 31 ธ.ค. 2567 |
ปี 2568 31 ธ.ค. 2568 |
ไตรมาส 1/2569 31 มี.ค. 2569 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | หน่วย: ล้านบาท | |||
| สินทรัพย์รวม | 2,084.09 | 2,327.13 | 2,418.45 | 2,457.08 |
| หนี้สินรวม | 545.88 | 658.65 | 688.82 | 675.54 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,520.78 | 1,658.12 | 1,724.05 | 1,778.03 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| รายได้รวม | 6,422.03 | 7,366.77 | 7,611.85 | 1,873.49 |
| กำไรสุทธิ | 206.45 | 227.34 | 215.93 | 53.98 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)* | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.09 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | หน่วย: % | |||
| ROA | 13.84 | 12.40 | 11.21 | 10.89 |
| ROE | 20.99 | 14.30 | 12.77 | 12.31 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 3.09 | 2.99 | 2.77 | 2.77 |
*คำนวณบนฐาน 450,000,000 หุ้น