จาก 21 ก.ค. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(18 ก.ย. 2569 ถึง 01 ต.ค. 2569) | 3.28 | 3.38 | 3.22 | 3.26 | 2,454,436 | 8,039,025 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(21 ส.ค. 2569 ถึง 17 ก.ย. 2569) | 3.30 | 3.38 | 3.24 | 3.30 | 4,479,764 | 14,745,482 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.32 | 174,300 | 574,920 |
| 14 ต.ค. 2569 | 3.30 | 3.34 | 3.30 | 3.30 | 49,105 | 162,072 |
| 12 ต.ค. 2569 | 3.26 | 3.30 | 3.26 | 3.30 | 44,207 | 145,763 |
| 09 ต.ค. 2569 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 5,500 | 18,040 |
| 08 ต.ค. 2569 | 3.26 | 3.30 | 3.26 | 3.26 | 23,001 | 75,033 |
| 07 ต.ค. 2569 | 3.26 | 3.28 | 3.26 | 3.26 | 132,200 | 431,160 |
| 06 ต.ค. 2569 | 3.28 | 3.28 | 3.26 | 3.26 | 14,702 | 48,072 |
| 05 ต.ค. 2569 | 3.30 | 3.30 | 3.26 | 3.28 | 41,200 | 134,368 |
| 02 ต.ค. 2569 | 3.26 | 3.28 | 3.24 | 3.26 | 12,952 | 42,212 |
| 01 ต.ค. 2569 | 3.28 | 3.28 | 3.26 | 3.26 | 37,700 | 122,964 |
| 30 ก.ย. 2569 | 3.28 | 3.28 | 3.22 | 3.24 | 439,700 | 1,428,730 |
| 29 ก.ย. 2569 | 3.28 | 3.32 | 3.26 | 3.30 | 212,952 | 700,852 |
| 28 ก.ย. 2569 | 3.26 | 3.28 | 3.26 | 3.26 | 219,404 | 718,493 |
| 25 ก.ย. 2569 | 3.34 | 3.38 | 3.30 | 3.32 | 219,300 | 724,746 |
| 24 ก.ย. 2569 | 3.30 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 25,401 | 83,609 |
| 23 ก.ย. 2569 | 3.30 | 3.30 | 3.26 | 3.30 | 525,600 | 1,715,738 |
| 22 ก.ย. 2569 | 3.34 | 3.34 | 3.28 | 3.30 | 54,650 | 180,033 |
| 21 ก.ย. 2569 | 3.28 | 3.32 | 3.28 | 3.28 | 198,420 | 653,961 |
| 18 ก.ย. 2569 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 521,309 | 1,709,899 |
| 17 ก.ย. 2569 | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.30 | 130,900 | 432,064 |
| 16 ก.ย. 2569 | 3.30 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 224,153 | 739,104 |
| 15 ก.ย. 2569 | 3.32 | 3.34 | 3.30 | 3.30 | 61,100 | 202,596 |
| 14 ก.ย. 2569 | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.32 | 74,501 | 245,689 |
| 11 ก.ย. 2569 | 3.28 | 3.32 | 3.28 | 3.30 | 259,400 | 851,628 |
| 10 ก.ย. 2569 | 3.30 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 580,700 | 1,907,798 |
| 09 ก.ย. 2569 | 3.30 | 3.36 | 3.30 | 3.30 | 386,702 | 1,284,500 |
| 08 ก.ย. 2569 | 3.32 | 3.38 | 3.28 | 3.30 | 141,103 | 466,620 |
| 07 ก.ย. 2569 | 3.32 | 3.32 | 3.30 | 3.30 | 66,803 | 221,220 |
| 04 ก.ย. 2569 | 3.32 | 3.34 | 3.32 | 3.32 | 8,107 | 26,917 |
| 03 ก.ย. 2569 | 3.26 | 3.32 | 3.26 | 3.32 | 68,300 | 224,976 |
| 02 ก.ย. 2569 | 3.30 | 3.30 | 3.24 | 3.26 | 874,311 | 2,854,229 |
| 01 ก.ย. 2569 | 3.32 | 3.32 | 3.30 | 3.30 | 106,101 | 350,231 |
| 31 ส.ค. 2569 | 3.30 | 3.32 | 3.30 | 3.30 | 396,100 | 1,307,222 |
| 28 ส.ค. 2569 | 3.28 | 3.32 | 3.28 | 3.32 | 300,846 | 992,404 |
| 27 ส.ค. 2569 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.30 | 102,100 | 336,808 |
| 26 ส.ค. 2569 | 3.32 | 3.32 | 3.28 | 3.28 | 198,602 | 653,682 |
| 25 ส.ค. 2569 | 3.32 | 3.32 | 3.28 | 3.28 | 51,808 | 170,398 |
| 24 ส.ค. 2569 | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.28 | 298,101 | 981,433 |
| 21 ส.ค. 2569 | 3.30 | 3.34 | 3.28 | 3.30 | 150,026 | 495,963 |
| 20 ส.ค. 2569 | 3.36 | 3.40 | 3.36 | 3.40 | 189,404 | 639,989 |
| 19 ส.ค. 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.36 | 3.36 | 135,618 | 458,129 |
| 18 ส.ค. 2569 | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 214,101 | 723,791 |
| 17 ส.ค. 2569 | 3.34 | 3.38 | 3.34 | 3.38 | 495,600 | 1,670,656 |
| 14 ส.ค. 2569 | 3.32 | 3.38 | 3.32 | 3.36 | 458,900 | 1,536,577 |
| 13 ส.ค. 2569 | 3.38 | 3.38 | 3.30 | 3.32 | 1,238,083 | 4,120,377 |
| 11 ส.ค. 2569 | 3.42 | 3.42 | 3.36 | 3.36 | 672,953 | 2,279,511 |
| 10 ส.ค. 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 1,548,018 | 5,302,745 |
| 07 ส.ค. 2569 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 171,717 | 608,268 |
| 06 ส.ค. 2569 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 634,327 | 2,232,813 |
| 05 ส.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 329,800 | 1,154,702 |
| 04 ส.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 368,122 | 1,288,984 |
| 03 ส.ค. 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 232,500 | 810,506 |
| 31 ก.ค. 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 63,600 | 220,910 |
| 30 ก.ค. 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 59,629 | 207,554 |
| 27 ก.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.46 | 3.50 | 114,000 | 397,286 |
| 24 ก.ค. 2569 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 338,202 | 1,180,894 |
| 23 ก.ค. 2569 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 105,900 | 367,788 |
| 22 ก.ค. 2569 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 332,801 | 1,158,785 |
| 21 ก.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 262,500 | 917,706 |
หมายเหตุ
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น