จาก 07 เม.ย. 2569 ถึง 08 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(11 มิ.ย. 2569 ถึง 24 มิ.ย. 2569) | 3.36 | 3.42 | 3.34 | 3.36 | 3,298,652 | 11,149,501 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(12 พ.ค. 2569 ถึง 10 มิ.ย. 2569) | 3.34 | 3.46 | 3.26 | 3.38 | 7,796,549 | 26,405,984 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 08 ก.ค. 2569 | 3.42 | 3.46 | 3.40 | 3.46 | 196,350 | 672,401 |
| 07 ก.ค. 2569 | 3.42 | 3.50 | 3.40 | 3.42 | 545,700 | 1,875,838 |
| 06 ก.ค. 2569 | 3.40 | 3.44 | 3.40 | 3.44 | 185,100 | 632,682 |
| 03 ก.ค. 2569 | 3.40 | 3.42 | 3.38 | 3.40 | 2,426,578 | 8,249,841 |
| 02 ก.ค. 2569 | 3.44 | 3.44 | 3.40 | 3.42 | 592,150 | 2,034,427 |
| 01 ก.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.44 | 3.44 | 186,306 | 648,466 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 3.48 | 567,465 | 1,965,544 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 3.38 | 3.42 | 3.38 | 3.42 | 93,828 | 319,521 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 105,928 | 358,229 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 3.36 | 3.40 | 3.36 | 3.38 | 163,600 | 553,164 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.36 | 3.36 | 40,578 | 136,610 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 3.38 | 3.38 | 3.36 | 3.36 | 307,121 | 1,037,234 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 122,404 | 415,513 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 3.38 | 3.40 | 3.36 | 3.40 | 71,244 | 240,326 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 134,100 | 453,340 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.36 | 3.38 | 246,500 | 832,548 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 3.38 | 3.40 | 3.36 | 3.40 | 2,008,903 | 6,790,056 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 3.40 | 3.42 | 3.38 | 3.40 | 153,702 | 521,586 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 127,600 | 431,370 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 3.36 | 3.40 | 3.34 | 3.40 | 86,500 | 290,918 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 3.38 | 3.38 | 3.36 | 3.38 | 167,500 | 563,662 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 90,145 | 305,271 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 3.38 | 3.40 | 3.36 | 3.36 | 47,500 | 160,390 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 3.38 | 3.40 | 3.36 | 3.40 | 220,800 | 748,774 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.40 | 1,084,601 | 3,685,359 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 3.38 | 3.42 | 3.38 | 3.40 | 29,450 | 99,853 |
| 29 พ.ค. 2569 | 3.42 | 3.42 | 3.38 | 3.40 | 431,500 | 1,462,274 |
| 28 พ.ค. 2569 | 3.42 | 3.42 | 3.38 | 3.40 | 1,471,600 | 5,005,084 |
| 27 พ.ค. 2569 | 3.38 | 3.46 | 3.38 | 3.42 | 464,700 | 1,596,378 |
| 26 พ.ค. 2569 | 3.42 | 3.42 | 3.38 | 3.40 | 832,436 | 2,830,778 |
| 25 พ.ค. 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.40 | 418,107 | 1,418,739 |
| 22 พ.ค. 2569 | 3.36 | 3.40 | 3.36 | 3.36 | 254,343 | 858,340 |
| 21 พ.ค. 2569 | 3.38 | 3.46 | 3.38 | 3.40 | 98,002 | 333,486 |
| 20 พ.ค. 2569 | 3.46 | 3.46 | 3.40 | 3.40 | 236,001 | 806,643 |
| 19 พ.ค. 2569 | 3.36 | 3.46 | 3.36 | 3.46 | 396,900 | 1,355,406 |
| 18 พ.ค. 2569 | 3.36 | 3.36 | 3.32 | 3.36 | 763,200 | 2,557,048 |
| 15 พ.ค. 2569 | 3.36 | 3.38 | 3.34 | 3.36 | 6,000 | 20,150 |
| 14 พ.ค. 2569 | 3.32 | 3.38 | 3.28 | 3.36 | 291,701 | 978,757 |
| 13 พ.ค. 2569 | 3.30 | 3.36 | 3.26 | 3.28 | 369,954 | 1,215,373 |
| 12 พ.ค. 2569 | 3.34 | 3.40 | 3.30 | 3.36 | 122,109 | 404,219 |
| 11 พ.ค. 2569 | 3.34 | 3.44 | 3.32 | 3.32 | 458,800 | 1,532,564 |
| 08 พ.ค. 2569 | 3.30 | 3.38 | 3.30 | 3.36 | 84,386 | 280,383 |
| 07 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.44 | 3.30 | 3.34 | 275,600 | 919,732 |
| 06 พ.ค. 2569 | 3.30 | 3.42 | 3.30 | 3.38 | 357,449 | 1,205,932 |
| 05 พ.ค. 2569 | 3.24 | 3.32 | 3.24 | 3.32 | 617,700 | 2,021,136 |
| 30 เม.ย. 2569 | 3.16 | 3.22 | 3.16 | 3.22 | 250,709 | 796,542 |
| 29 เม.ย. 2569 | 3.16 | 3.20 | 3.16 | 3.20 | 149,001 | 472,909 |
| 28 เม.ย. 2569 | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | 27,200 | 85,428 |
| 27 เม.ย. 2569 | 3.14 | 3.18 | 3.12 | 3.16 | 27,800 | 87,354 |
| 24 เม.ย. 2569 | 3.12 | 3.14 | 3.12 | 3.14 | 75,400 | 235,288 |
| 23 เม.ย. 2569 | 3.16 | 3.16 | 3.12 | 3.12 | 264,400 | 828,268 |
| 22 เม.ย. 2569 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.14 | 134,140 | 420,999 |
| 21 เม.ย. 2569 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.14 | 228,201 | 716,113 |
| 20 เม.ย. 2569 | 3.12 | 3.14 | 3.12 | 3.14 | 91,300 | 285,198 |
| 17 เม.ย. 2569 | 3.16 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 81,065 | 254,547 |
| 16 เม.ย. 2569 | 3.14 | 3.16 | 3.10 | 3.16 | 642,900 | 2,006,570 |
| 10 เม.ย. 2569 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.14 | 88,550 | 277,913 |
| 09 เม.ย. 2569 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.14 | 338,800 | 1,060,688 |
| 08 เม.ย. 2569 | 3.18 | 3.18 | 3.14 | 3.16 | 155,200 | 490,314 |
| 07 เม.ย. 2569 | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 3.12 | 269,621 | 840,623 |
หมายเหตุ
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น