จาก 26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(30 เม.ย. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569) 3.16 3.44 3.16 3.36 2,834,408 9,374,788
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(27 มี.ค. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569) 3.18 3.24 3.10 3.20 3,969,778 12,495,361
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 พ.ค. 2569 3.42 3.42 3.38 3.40 431,500 1,462,274
28 พ.ค. 2569 3.42 3.42 3.38 3.40 1,471,600 5,005,084
27 พ.ค. 2569 3.38 3.46 3.38 3.42 464,700 1,596,378
26 พ.ค. 2569 3.42 3.42 3.38 3.40 832,436 2,830,778
25 พ.ค. 2569 3.40 3.40 3.38 3.40 418,107 1,418,739
22 พ.ค. 2569 3.36 3.40 3.36 3.36 254,343 858,340
21 พ.ค. 2569 3.38 3.46 3.38 3.40 98,002 333,486
20 พ.ค. 2569 3.46 3.46 3.40 3.40 236,001 806,643
19 พ.ค. 2569 3.36 3.46 3.36 3.46 396,900 1,355,406
18 พ.ค. 2569 3.36 3.36 3.32 3.36 763,200 2,557,048
15 พ.ค. 2569 3.36 3.38 3.34 3.36 6,000 20,150
14 พ.ค. 2569 3.32 3.38 3.28 3.36 291,701 978,757
13 พ.ค. 2569 3.30 3.36 3.26 3.28 369,954 1,215,373
12 พ.ค. 2569 3.34 3.40 3.30 3.36 122,109 404,219
11 พ.ค. 2569 3.34 3.44 3.32 3.32 458,800 1,532,564
08 พ.ค. 2569 3.30 3.38 3.30 3.36 84,386 280,383
07 พ.ค. 2569 3.44 3.44 3.30 3.34 275,600 919,732
06 พ.ค. 2569 3.30 3.42 3.30 3.38 357,449 1,205,932
05 พ.ค. 2569 3.24 3.32 3.24 3.32 617,700 2,021,136
30 เม.ย. 2569 3.16 3.22 3.16 3.22 250,709 796,542
29 เม.ย. 2569 3.16 3.20 3.16 3.20 149,001 472,909
28 เม.ย. 2569 3.14 3.16 3.14 3.16 27,200 85,428
27 เม.ย. 2569 3.14 3.18 3.12 3.16 27,800 87,354
24 เม.ย. 2569 3.12 3.14 3.12 3.14 75,400 235,288
23 เม.ย. 2569 3.16 3.16 3.12 3.12 264,400 828,268
22 เม.ย. 2569 3.14 3.14 3.12 3.14 134,140 420,999
21 เม.ย. 2569 3.14 3.14 3.12 3.14 228,201 716,113
20 เม.ย. 2569 3.12 3.14 3.12 3.14 91,300 285,198
17 เม.ย. 2569 3.16 3.16 3.14 3.14 81,065 254,547
16 เม.ย. 2569 3.14 3.16 3.10 3.16 642,900 2,006,570
10 เม.ย. 2569 3.14 3.14 3.12 3.14 88,550 277,913
09 เม.ย. 2569 3.14 3.14 3.12 3.14 338,800 1,060,688
08 เม.ย. 2569 3.18 3.18 3.14 3.16 155,200 490,314
07 เม.ย. 2569 3.14 3.14 3.10 3.12 269,621 840,623
03 เม.ย. 2569 3.16 3.18 3.12 3.16 189,495 595,828
02 เม.ย. 2569 3.18 3.22 3.16 3.18 137,700 435,870
01 เม.ย. 2569 3.20 3.24 3.18 3.18 462,701 1,480,715
31 มี.ค. 2569 3.18 3.20 3.14 3.20 198,102 628,490
30 มี.ค. 2569 3.14 3.16 3.14 3.16 146,401 460,843
27 มี.ค. 2569 3.18 3.20 3.16 3.18 261,801 831,403
26 มี.ค. 2569 3.20 3.20 3.18 3.18 38,310 122,575
25 มี.ค. 2569 3.24 3.24 3.18 3.20 121,910 389,519
24 มี.ค. 2569 3.16 3.20 3.14 3.16 420,000 1,330,824
23 มี.ค. 2569 3.20 3.20 3.12 3.14 454,981 1,433,506
20 มี.ค. 2569 3.20 3.22 3.20 3.20 193,704 620,602
19 มี.ค. 2569 3.28 3.28 3.20 3.20 236,414 765,478
18 มี.ค. 2569 3.30 3.32 3.24 3.28 297,058 976,464
17 มี.ค. 2569 3.22 3.32 3.20 3.30 233,000 764,336
16 มี.ค. 2569 3.20 3.26 3.20 3.26 155,200 502,214
13 มี.ค. 2569 3.12 3.24 3.12 3.18 852,492 2,723,889
12 มี.ค. 2569 3.56 3.58 3.52 3.56 879,910 3,126,158
11 มี.ค. 2569 3.54 3.58 3.52 3.56 1,037,493 3,683,709
10 มี.ค. 2569 3.50 3.56 3.50 3.52 925,200 3,264,106
09 มี.ค. 2569 3.44 3.50 3.38 3.50 766,900 2,633,744
06 มี.ค. 2569 3.52 3.52 3.46 3.50 941,462 3,291,177
05 มี.ค. 2569 3.40 3.56 3.40 3.50 458,507 1,594,846
04 มี.ค. 2569 3.46 3.46 3.30 3.40 1,383,830 4,655,705
02 มี.ค. 2569 3.50 3.56 3.44 3.48 1,061,500 3,711,534
27 ก.พ. 2569 3.56 3.60 3.50 3.56 2,270,100 8,059,644
26 ก.พ. 2569 3.62 3.62 3.56 3.60 561,300 2,015,928

หมายเหตุ

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น