จาก 29 เม.ย. 2569 ถึง 27 ก.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(30 มิ.ย. 2569 ถึง 13 ก.ค. 2569) 3.44 3.56 3.38 3.52 5,746,961 19,763,700
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(29 พ.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569) 3.42 3.42 3.34 3.42 5,733,504 19,405,998
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 ก.ค. 2569 3.52 3.52 3.46 3.50 114,000 397,286
24 ก.ค. 2569 3.46 3.50 3.46 3.46 338,202 1,180,894
23 ก.ค. 2569 3.50 3.50 3.46 3.50 105,900 367,788
22 ก.ค. 2569 3.50 3.50 3.46 3.50 332,801 1,158,785
21 ก.ค. 2569 3.50 3.52 3.48 3.52 262,500 917,706
20 ก.ค. 2569 3.52 3.54 3.50 3.50 163,701 575,468
17 ก.ค. 2569 3.54 3.56 3.50 3.52 283,200 996,594
16 ก.ค. 2569 3.54 3.54 3.50 3.54 121,300 427,036
15 ก.ค. 2569 3.54 3.54 3.50 3.54 307,200 1,078,218
14 ก.ค. 2569 3.54 3.54 3.48 3.52 137,200 481,060
13 ก.ค. 2569 3.50 3.52 3.48 3.52 138,800 485,498
10 ก.ค. 2569 3.54 3.56 3.50 3.54 183,381 647,476
09 ก.ค. 2569 3.46 3.56 3.42 3.54 725,131 2,551,527
08 ก.ค. 2569 3.42 3.46 3.40 3.46 196,350 672,401
07 ก.ค. 2569 3.42 3.50 3.40 3.42 545,700 1,875,838
06 ก.ค. 2569 3.40 3.44 3.40 3.44 185,100 632,682
03 ก.ค. 2569 3.40 3.42 3.38 3.40 2,426,578 8,249,841
02 ก.ค. 2569 3.44 3.44 3.40 3.42 592,150 2,034,427
01 ก.ค. 2569 3.50 3.52 3.44 3.44 186,306 648,466
30 มิ.ย. 2569 3.44 3.50 3.44 3.48 567,465 1,965,544
29 มิ.ย. 2569 3.38 3.42 3.38 3.42 93,828 319,521
26 มิ.ย. 2569 3.40 3.40 3.38 3.38 105,928 358,229
25 มิ.ย. 2569 3.36 3.40 3.36 3.38 163,600 553,164
24 มิ.ย. 2569 3.40 3.40 3.36 3.36 40,578 136,610
23 มิ.ย. 2569 3.38 3.38 3.36 3.36 307,121 1,037,234
22 มิ.ย. 2569 3.40 3.40 3.38 3.38 122,404 415,513
19 มิ.ย. 2569 3.38 3.40 3.36 3.40 71,244 240,326
18 มิ.ย. 2569 3.40 3.40 3.38 3.38 134,100 453,340
17 มิ.ย. 2569 3.40 3.40 3.36 3.38 246,500 832,548
16 มิ.ย. 2569 3.38 3.40 3.36 3.40 2,008,903 6,790,056
15 มิ.ย. 2569 3.40 3.42 3.38 3.40 153,702 521,586
12 มิ.ย. 2569 3.38 3.40 3.38 3.38 127,600 431,370
11 มิ.ย. 2569 3.36 3.40 3.34 3.40 86,500 290,918
10 มิ.ย. 2569 3.38 3.38 3.36 3.38 167,500 563,662
09 มิ.ย. 2569 3.40 3.40 3.38 3.38 90,145 305,271
08 มิ.ย. 2569 3.38 3.40 3.36 3.36 47,500 160,390
05 มิ.ย. 2569 3.38 3.40 3.36 3.40 220,800 748,774
04 มิ.ย. 2569 3.40 3.40 3.38 3.40 1,084,601 3,685,359
02 มิ.ย. 2569 3.38 3.42 3.38 3.40 29,450 99,853
29 พ.ค. 2569 3.42 3.42 3.38 3.40 431,500 1,462,274
28 พ.ค. 2569 3.42 3.42 3.38 3.40 1,471,600 5,005,084
27 พ.ค. 2569 3.38 3.46 3.38 3.42 464,700 1,596,378
26 พ.ค. 2569 3.42 3.42 3.38 3.40 832,436 2,830,778
25 พ.ค. 2569 3.40 3.40 3.38 3.40 418,107 1,418,739
22 พ.ค. 2569 3.36 3.40 3.36 3.36 254,343 858,340
21 พ.ค. 2569 3.38 3.46 3.38 3.40 98,002 333,486
20 พ.ค. 2569 3.46 3.46 3.40 3.40 236,001 806,643
19 พ.ค. 2569 3.36 3.46 3.36 3.46 396,900 1,355,406
18 พ.ค. 2569 3.36 3.36 3.32 3.36 763,200 2,557,048
15 พ.ค. 2569 3.36 3.38 3.34 3.36 6,000 20,150
14 พ.ค. 2569 3.32 3.38 3.28 3.36 291,701 978,757
13 พ.ค. 2569 3.30 3.36 3.26 3.28 369,954 1,215,373
12 พ.ค. 2569 3.34 3.40 3.30 3.36 122,109 404,219
11 พ.ค. 2569 3.34 3.44 3.32 3.32 458,800 1,532,564
08 พ.ค. 2569 3.30 3.38 3.30 3.36 84,386 280,383
07 พ.ค. 2569 3.44 3.44 3.30 3.34 275,600 919,732
06 พ.ค. 2569 3.30 3.42 3.30 3.38 357,449 1,205,932
05 พ.ค. 2569 3.24 3.32 3.24 3.32 617,700 2,021,136
30 เม.ย. 2569 3.16 3.22 3.16 3.22 250,709 796,542
29 เม.ย. 2569 3.16 3.20 3.16 3.20 149,001 472,909

หมายเหตุ

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น