จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569) 3.22 3.34 3.18 3.30 4,871,395 15,907,584
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569) 3.22 3.24 3.12 3.18 18,385,300 56,513,062
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 3.42 3.42 3.40 3.40 1,169,900 3,979,216
12 ก.พ. 2569 3.38 3.44 3.38 3.40 2,585,101 8,791,285
11 ก.พ. 2569 3.38 3.40 3.36 3.38 276,000 934,316
10 ก.พ. 2569 3.38 3.40 3.32 3.36 1,101,500 3,695,014
09 ก.พ. 2569 3.32 3.38 3.32 3.38 519,700 1,745,274
06 ก.พ. 2569 3.30 3.32 3.30 3.30 175,900 580,472
05 ก.พ. 2569 3.28 3.30 3.28 3.30 56,000 184,288
04 ก.พ. 2569 3.30 3.30 3.28 3.30 334,000 1,099,962
03 ก.พ. 2569 3.30 3.32 3.28 3.32 120,000 395,602
02 ก.พ. 2569 3.28 3.30 3.26 3.28 161,521 529,203
30 ม.ค. 2569 3.30 3.32 3.28 3.30 191,900 631,742
29 ม.ค. 2569 3.30 3.32 3.30 3.30 159,700 528,554
28 ม.ค. 2569 3.30 3.32 3.28 3.30 125,807 415,165
27 ม.ค. 2569 3.32 3.32 3.28 3.30 867,526 2,860,705
26 ม.ค. 2569 3.32 3.34 3.30 3.32 170,000 563,804
23 ม.ค. 2569 3.30 3.32 3.28 3.30 540,400 1,783,162
22 ม.ค. 2569 3.34 3.34 3.28 3.30 291,601 964,515
21 ม.ค. 2569 3.26 3.32 3.26 3.32 307,040 1,008,009
20 ม.ค. 2569 3.22 3.28 3.20 3.26 1,518,702 4,921,322
19 ม.ค. 2569 3.22 3.22 3.18 3.20 698,719 2,230,606
16 ม.ค. 2569 3.16 3.20 3.14 3.18 510,001 1,629,247
15 ม.ค. 2569 3.14 3.14 3.12 3.14 5,813,200 16,684,180
14 ม.ค. 2569 3.14 3.16 3.12 3.14 362,000 1,133,312
13 ม.ค. 2569 3.14 3.16 3.12 3.12 417,700 1,310,736
12 ม.ค. 2569 3.16 3.18 3.12 3.16 942,400 2,976,408
09 ม.ค. 2569 3.20 3.24 3.16 3.18 1,103,100 3,529,230
08 ม.ค. 2569 3.18 3.24 3.18 3.20 616,799 1,989,035
07 ม.ค. 2569 3.18 3.18 3.16 3.18 1,976,200 6,262,874
06 ม.ค. 2569 3.14 3.16 3.14 3.16 281,300 888,378
05 ม.ค. 2569 3.16 3.16 3.14 3.14 921,300 2,896,166
30 ธ.ค. 2568 3.16 3.18 3.14 3.14 287,300 907,526
29 ธ.ค. 2568 3.18 3.18 3.12 3.16 874,000 2,746,884
26 ธ.ค. 2568 3.16 3.18 3.14 3.16 1,117,400 3,519,690
25 ธ.ค. 2568 3.18 3.18 3.16 3.16 637,800 2,015,716
24 ธ.ค. 2568 3.16 3.20 3.14 3.18 578,800 1,829,784
23 ธ.ค. 2568 3.20 3.20 3.16 3.18 697,000 2,210,782
22 ธ.ค. 2568 3.18 3.18 3.16 3.18 394,200 1,251,682
19 ธ.ค. 2568 3.20 3.20 3.18 3.18 330,800 1,052,226
18 ธ.ค. 2568 3.24 3.24 3.18 3.20 302,100 965,622
17 ธ.ค. 2568 3.22 3.22 3.20 3.22 221,900 713,584
16 ธ.ค. 2568 3.24 3.24 3.18 3.20 501,302 1,607,442
15 ธ.ค. 2568 3.26 3.28 3.24 3.26 1,128,852 3,676,293
12 ธ.ค. 2568 3.28 3.28 3.22 3.24 106,112 343,627
11 ธ.ค. 2568 3.30 3.30 3.22 3.24 135,401 438,683
09 ธ.ค. 2568 3.30 3.30 3.24 3.24 353,401 1,148,769
08 ธ.ค. 2568 3.34 3.38 3.28 3.30 318,704 1,051,357
04 ธ.ค. 2568 3.40 3.40 3.32 3.34 243,500 813,780
03 ธ.ค. 2568 3.32 3.40 3.32 3.34 285,605 956,148
02 ธ.ค. 2568 3.34 3.56 3.32 3.34 263,601 882,871
01 ธ.ค. 2568 3.38 3.38 3.34 3.36 122,600 411,210
28 พ.ย. 2568 3.36 3.38 3.32 3.34 222,349 743,396
27 พ.ย. 2568 3.34 3.44 3.34 3.38 266,004 894,121
26 พ.ย. 2568 3.44 3.44 3.32 3.32 504,600 1,701,142
25 พ.ย. 2568 3.44 3.46 3.44 3.44 277,400 955,460
24 พ.ย. 2568 3.48 3.48 3.44 3.44 124,800 429,352
21 พ.ย. 2568 3.44 3.48 3.42 3.48 130,201 446,339
20 พ.ย. 2568 3.46 3.48 3.44 3.48 282,500 972,512
19 พ.ย. 2568 3.50 3.52 3.48 3.50 78,800 276,028
18 พ.ย. 2568 3.52 3.52 3.44 3.44 47,200 162,380
17 พ.ย. 2568 3.46 3.46 3.42 3.44 32,900 112,980

หมายเหตุ

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น