ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM
ณ วันที่ 16 มี.ค. 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,978
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ
ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
1,628
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
37.90

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1. น.ส. ริศรา เจริญพานิช 100,553,029 16.76
2. น.ส. อรฤดี เกตุทวี 90,343,552 15.06
3. HOLISTIC IMPACT PTE. LTD. 89,999,900 15.00
4. นาย ลักษณ์ เด่นดี 48,078,000 8.01
5. นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล 31,313,300 5.22
6. MR. Paul David Chaundy 29,851,588 4.98
7. น.ส. จารุวรรณ พานิชเจริญ 18,770,506 3.13
8. MR. Richard Hugh Bennett 17,415,906 2.90
9. MR. DAVID WILLIAM POLLOCK 11,580,000 1.93
10. นาย อนุรักษ์ บุญแสวง 11,180,000 1.86
11. น.ส. บงกช พัชรภัค 7,873,577 1.31
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,134,858 1.19
13. น.ส. จริยา บุญพิทักษ์สถิตย์ 4,950,596 0.83
14. นาย ศกรัฐ แสงแก้ว 4,700,000 0.78
15. น.ส. สุกัญญา รุ่งแจ้ง 4,678,072 0.78
16. น.ส. นันทรัตน์ เชวงชุติรัตน์ 4,607,800 0.77
17. นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ 4,000,000 0.67

หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน