ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | น.ส. ริศรา เจริญพานิช | 100,461,600 | 16.74 |
| 2. | น.ส. อรฤดี เกตุทวี | 90,267,000 | 15.04 |
| 3. | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 90,000,000 | 15.00 |
| 4. | นาย ลักษณ์ เด่นดี | 48,078,000 | 8.01 |
| 5. | Mr. Paul David Chaundy | 29,851,588 | 4.98 |
| 6. | นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | 24,245,800 | 4.04 |
| 7. | น.ส. จารุวรรณ พานิชเจริญ | 18,770,506 | 3.13 |
| 8. | MR. Richard Hugh Bennett | 17,415,906 | 2.90 |
| 9. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,136,360 | 2.69 |
| 10. | นาย คเชนทร์ เบญจกุล | 12,279,200 | 2.05 |
| 11. | Mr David William Pollock | 11,580,000 | 1.93 |
| 12. | น.ส. บงกช พัชรภัค | 7,827,300 | 1.30 |
| 13. | JPMorgan Thailand Fund | 5,230,800 | 0.87 |
| 14. | น.ส. จริยา บุญพิทักษ์สถิตย์ | 4,900,000 | 0.82 |
| 15. | นาย ศกรัฐ แสงแก้ว | 4,700,000 | 0.78 |
| 16. | น.ส. สุกัญญา รุ่งแจ้ง | 4,633,500 | 0.77 |
| 17. | น.ส. นันทรัตน์ เชวงชุติรัตน์ | 4,318,300 | 0.72 |
| 18. | นาย อนุรักษ์ บุญแสวง | 3,793,600 | 0.63 |
| 19. | นาง พรพรรณ เตชาพินิจ | 3,150,000 | 0.53 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน